En12413 Alumina schuurschijven met handgreep (230X1.8X22.2)
Jan 25, 2018
Basis informatie.
| Model NO.:T41 | Materiaal: Alumina |
| Slijpmiddel: Normaal Slijpmiddel | Vormen: met handvat |
| Typen: snijwiel | Korrelgrootte: 36 # |
| Cilindriciteit: <> | Circulaire graden: <> |
| Technics: Sinter | Werkstijl: snijden |
| Pakket: kartonnen | Specificatie: EN12413 |
| Handelsmerk: saint cavalier | Origin: china |
| Snijwiel voor roestvrij staal: 230X1.8X22.2 | HS-code: 68042210 |
| Productiecapaciteit: 100, 000 per dag |
Productomschrijving
Als de belangrijkste fabrikant en woordbrede leverancier van slijpproducten, is TianQi gespecialiseerd in het produceren van harsgebonden snijwiel en slijpschijf. Het vordert jaar op jaar samen met onze zakenpartner op basis van geavanceerde techniek, voortdurend onderzoek en jarenlange ervaring.
Prestaties en veiligheid zijn onze doelen. Tianqi richt zich op het aanbieden van hoge kwaliteit dus
Goede prestatieproducten. De gelijmde en gecoate schuurmiddelen hebben internationaal de goedkeuring gekregen en worden een van de belangrijkste leveranciers van Europese en Amerikaanse markten.
Tianqi begon met een harsgebonden doorslijpschijf en slijpschijf, specilizes in versterkte snij- en slijpschijven. De gebonden wielen worden de allerbeste keuze in alle soorten, in metaal, constructiestaal, ijzer, las, gieterij, roestvrij staal, aluminium, beton, metselwerk, baksteen, blokken, steen en andere industrieën. De schuurwielen worden geproduceerd onder strikte kwaliteitsnorm en ISO9001: 2000. MPA-certificaat
| ARTIKEL | Dimensie DXTXH (mm) | Dimension DXTXH (inch) | MAX (RPM) | MAX (m / s) | Box Qty |
| SCA752010 | 75x2.0x10 | 3X1 / 16x3 / 8 | 20100 | 80 | 50 |
| SCA1003016 | 100X3.0X16 | 4X1 / 8X5 / 8 | 15200 | 80 | 25 |
| SCA1153022 | 115X3.0X22.2 | 4 1 / 2X1 / 8X7 / 8 | 13300 | 80 | 25 |
| SCA1253022 | 125X3.0X22.2 | 5X1 / 8X7 / 8 | 12200 | 80 | 25 |
| SCA1503022 | 150X3.0X22.2 | 6x1 / 8X7 / 8 | 10200 | 80 | 25 |
| SCA1803022 | 180X3.0X22.2 | 7x1 / 8X7 / 8 | 8600 | 80 | 25 |
| SCA2303022 | 230X3.0X22.2 | 9x1 / 8X7 / 8 | 6600 | 80 | 25 |








